Na tarde do dia 3(quinta-feira), Bebedouro recebeu a presença do Secretário Estadual de Desenvolvimento Social Rogério Amam para assinatura do no Piso Social Paulista. Ele estava acompanhado do deputado estadual Sebastião Santos (PRB). Acompanharam a solenidade o presidente da Câmara, vereador Angelo Daolio( PSDB) e os vereadores Juliano Rodrigues (PMDB) e Sebastiana Camargo (DEM).
A assinatura e anúncio do novo Piso Social Paulista reuniu 66 cidades das regiões de Barretos e São José do Rio Preto. Diversos prefeitos compareceram no IMESB para assinatura do convênio. Foram assinados termos de repasses que ultrapassam os R$10 milhões de reais. A distribuição que tem por base o investimento de mais de 90% do FEAS feito pelas prefeituras ficou dividido da seguinte forma:
| | 2014 (R$) |
|-----------------------+------------------|
|Adolfo | 54.439,20|
|-----------------------+------------------|
|Altair | 36.648,00|
|-----------------------+------------------|
|Ariranha | 17.460,00|
|-----------------------+------------------|
|BadyBassitt | 48.567,60|
|-----------------------+------------------|
|Bálsamo | 47.127,60|
|-----------------------+------------------|
|Barretos | 1.597.503,60|
|-----------------------+------------------|
|Bebedouro | 536.106,00|
|-----------------------+------------------|
|Cajobi | 50.664,60|
|-----------------------+------------------|
|Catanduva | 582.691,20|
|-----------------------+------------------|
|Catiguá | 28.018,80|
|-----------------------+------------------|
|Cedral | 49.154,40|
|-----------------------+------------------|
|Colina | 199.838,40|
|-----------------------+------------------|
|Colômbia | 63.577,80|
|-----------------------+------------------|
|Elisiário | 34.812,00|
|-----------------------+------------------|
|Embaúba | 32.742,00|
|-----------------------+------------------|
|Guaíra | 458.754,00|
|-----------------------+------------------|
|Guapiaçu | 105.235,20|
|-----------------------+------------------|
|Guaraci | 85.312,20|
|-----------------------+------------------|
|Ibirá | 92.430,60|
|-----------------------+------------------|
|Icém | 67.572,00|
|-----------------------+------------------|
|Ipiguá | 23.004,00|
|-----------------------+------------------|
|Irapuã | 58.889,40|
|-----------------------+------------------|
|Itajobi | 109.209,00|
|-----------------------+------------------|
|Jaborandi | 60.517,80|
|-----------------------+------------------|
|Jaci | 174.560,40|
|-----------------------+------------------|
|José Bonifácio | 246.690,00|
|-----------------------+------------------|
|Marapoama | 36.241,20|
|-----------------------+------------------|
|Mendonça | 25.243,20|
|-----------------------+------------------|
|Mirassol | 407.894,40|
|-----------------------+------------------|
|Mirassolândia | 46.774,80|
|-----------------------+------------------|
|Monte Aprazível | 154.726,80|
|-----------------------+------------------|
|Monte Azul Paulista | 128.850,00|
|-----------------------+------------------|
|Neves Paulista | 38.653,20|
|-----------------------+------------------|
|Nipoã | 39.253,20|
|-----------------------+------------------|
|Nova Aliança | 41.718,60|
|-----------------------+------------------|
|Nova Granada | 149.406,00|
|-----------------------+------------------|
|Novais | 56.838,60|
|-----------------------+------------------|
|Novo Horizonte | 379.322,00|
|-----------------------+------------------|
|Olímpia | 474.876,00|
|-----------------------+------------------|
|Onda Verde | 36.288,00|
|-----------------------+------------------|
|Orindiúva | 29.404,80|
|-----------------------+------------------|
|Palestina | 40.921,20|
|-----------------------+------------------|
|Palmares Paulista | 59.947,20|
|-----------------------+------------------|
|Paraíso | 28.750,80|
|-----------------------+------------------|
|Paulo de Faria | 132.141,60|
|-----------------------+------------------|
|Pindorama | 111.380,40|
|-----------------------+------------------|
|Pirangi | 77.005,80|
|-----------------------+------------------|
|Planalto | 63.303,00|
|-----------------------+------------------|
|Poloni | 54.667,20|
|-----------------------+------------------|
|Potirendaba | 52.009,20|
|-----------------------+------------------|
|Sales | 49.818,60|
|-----------------------+------------------|
|Santa Adélia | 74.794,80|
|-----------------------+------------------|
|São José do Rio Preto | 1.708.750,80|
|-----------------------+------------------|
|Severínia | 166.785,00|
|-----------------------+------------------|
|Tabapuã | 76.293,60|
|-----------------------+------------------|
|Taiaçu | 54.975,60|
|-----------------------+------------------|
|Taiúva | 32.101,20|
|-----------------------+------------------|
|Tanabi | 299.618,40|
|-----------------------+------------------|
|Terra Roxa | 55.017,60|
|-----------------------+------------------|
|Ubarana | 45.507,60|
|-----------------------+------------------|
|Uchoa | 51.591,60|
|-----------------------+------------------|
|União Paulista | 29.692,80|
|-----------------------+------------------|
|Urupês | 106.609,40|
|-----------------------+------------------|
|Viradouro | 97.680,00|
|-----------------------+------------------|
|Vista Alegre do Alto | 23.508,00|
|-----------------------+------------------|
|Zacarias | 25.284,00|
|-----------------------+------------------|
| TOTAL | 10.425.172,00|
Comentários
Adicione seu comentário
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.
Outras Notícias
Fique por dentro
Ghetto Beat’z será condecorada pelo Legislativo
03 de junho de 2026
Nascida com o propósito de fomentar, produzir e divulgar artistas independentes ligados à cultura Hip Hop, Rap e R&B, a produtora Ghetto Beat’z será condecorada com o título de Embaixador Cultura...